8月23日精靈盛典活動公告
發佈於2019-08-28 00:47:03
一、充值大禮活動
【活動時間】2019年8月23日
【活動等級】100級以上
活動當天,玩家首次充值任意金額,即可獲得一個精靈盛典大禮包,內含各種道具和禮包:
世界等級 | 禮包 | 鑽石開啟 | 獲得道具 |
0到579 | 精靈盛典大禮包 | 新慶典神級經驗丹*1、3倍經驗藥水*1、永世獸魂*1、惡魔深淵次數卷軸*3、盛典特惠禮包*1 | |
盛典特惠禮包 | 198鑽 | 新慶典神級經驗丹*10、絕版盛典煙花*2、7級寶石禮包*1、盛典特級禮包*1 | |
盛典特級禮包 | 298鑽 | 新慶典神級經驗丹*15、絕版盛典煙花*3、大型魔僕精華*200、會心獸魂禮包*1 | |
580到699 | 精靈盛典大禮包 | 新慶典神級經驗丹*1、3倍經驗藥水*1、永世獸魂*1、元素回廊次數卷軸*2、盛典特惠禮包*1 | |
盛典特惠禮包 | 198鑽 | 新慶典神級經驗丹*10、絕版盛典煙花*2、晉升·橙色精粹*50、盛典特級禮包*1 | |
盛典特級禮包 | 298鑽 | 新慶典神級經驗丹*15、絕版盛典煙花*3、大型魔僕精華*200、聖騎魂石*1 | |
700+ | 精靈盛典大禮包 | 新慶典神級經驗丹*1、3倍經驗藥水*1、永世獸魂*1、元素回廊次數卷軸*2、盛典特惠禮包*1 | |
盛典特惠禮包 | 198鑽 | 新慶典神級經驗丹*10、絕版盛典煙花*2、晉升·橙色精粹*50、盛典特級禮包*1 | |
盛典特級禮包 | 298鑽 | 新慶典神級經驗丹*15、絕版盛典煙花*3、副本次數卷軸選擇禮包*2、聖騎魂石*1 |
二、累計充值活動
【活動時間】2019年8月23日
【活動等級】100級以上
活動當天,玩家累計充值金額達到指定值,即可獲得對應獎勵:
累計充值鑽石 | 獎勵道具 |
680鑽 | 初級坐騎技能禮包*1、初級坐騎精通技能書*1、7級毀滅石*1、7級生命翡翠*1 |
2000鑽 | 中級坐騎技能禮包*1、中級坐騎精通技能書*1、8級毀滅石*1、8級生命翡翠*1 |
7000鑽 | 高級坐騎技能禮包*1、初級護盾技能禮包*1、高級坐騎精通技能書*1、副本卷軸選擇禮包*1 |
21000鑽 | 特級坐騎技能禮包*1、中級護盾技能禮包*1、魔法技能書禮包*1、5倍經驗護符*1 |
三、煙花狂歡活動
【活動時間】2019年8月23日
【活動等級】100級以上
活動當天,玩家可以使用80鑽石購買糖果並贈送煙花,使用煙花有幾率獲得以下道具:
世界等級 | 751+ | 681到750 | 581到680 | 481到580 | 0到480 |
幾率獲得道具 | 本源永恆副手禮包*1 | 本源永恆副手禮包*1 | 永恆·幻靈*1 | 永恆·幻靈*1 | 永恆之石*1 |
魔核永恆選擇禮包*1 | 永恆·幻靈*1 | 心靈原石*1 | 古代光魂·武器*1 | 紅色符文禮包*1 | |
幻彩本源選擇禮包*1 | 幻彩本源選擇禮包*1 | 永恆·羽翼選擇禮盒*1 | 龍珠碎片·神祈禮包*1 | 紅色核心禮包*1 | |
雙翼材料選擇禮包*1 | 雙翼帝龍選擇禮包*1 | 古代光魂·武器*1 | 主宰本源禮包*1 | 天使之羽*1 | |
神印神祈選擇禮包*1 | 聖印本源選擇禮包*1 | 古代光魂·副手*1 | 古代光魂·副手*1 | 鳳凰尾羽*1 | |
邁雅副手選擇禮包*1 | 龍珠碎片·神祈禮包*1 | 高級光明之魄*1 | 龍珠碎片·蒼穹*1 | 鳳凰火種*1 | |
寶石材料選擇禮包*1 | 蒼穹水晶選擇禮包*1 | 不朽天光選擇禮包*1 | 龍珠碎片·混沌*1 | 7級生命翡翠*1 | |
高級光明之魄*1 | 混沌水晶選擇禮包*1 | 萬象魔咒選擇禮包*1 | 幻彩魂器選擇禮包*1 | 7級毀滅石*1 | |
天光材料選擇禮包*1 | 足跡·墨染江河*1 | 足跡·墨染江河*1 | 紅色魂器選擇禮包*1 | 朧影魂石*1 | |
萬象材料選擇禮包*1 | 幻彩神獸靈石*1 | 幻彩神獸秘寶*1 | 足跡·墨染江河*1 | 蒼炎魂石*1 | |
足跡·墨染江河*1 | 幻彩神獸秘寶*1 | 神獸擴展卡*1 | 幻彩神獸秘寶*1 | 超級符文精華*1 | |
卷軸技能書選擇包*1 | 七代翅膀贈禮寶箱*1 | 六代翅膀贈禮寶箱*1 | 神獸擴展卡*1 | 特惠神獸之龕*1 | |
幻彩神獸靈石*1 | 六代翅膀贈禮寶箱*1 | 夢幻翅膀禮包*1 | 夢幻翅膀禮包*1 | 靈魂凝聚禮包*2 | |
幻彩神獸秘寶*1 | 夢幻翅膀贈禮寶箱*1 | 天使之羽*1 | 天使之羽*1 | 4級生命翡翠*1 | |
神翼材料選擇禮包*1 | 天使之羽*1 | 鳳凰尾羽*1 | 鳳凰尾羽*1 | 4級毀滅石*1 | |
永恆之石*1 | 永恆之石*1 | 鳳凰火種*1 | 鳳凰火種*1 | 坐騎丹*10 | |
6級生命翡翠*1 | 幻彩原石*1 | 永恆之石*1 | 永恆之石*1 | ||
6級毀滅石*1 | 5級生命翡翠*1 | 幻彩原石*1 | 幻彩原石*1 | ||
紅色萬能碎片寶箱*1 | 5級毀滅石*1 | 5級生命翡翠*1 | 5級生命翡翠*1 | ||
橙色萬能碎片寶箱*3 | 紅色萬能碎片寶箱*1 | 5級毀滅石*1 | 5級毀滅石*1 | ||
戰爭精華*1 | 橙色萬能碎片寶箱*1 | 超級符文精華*3 | 超級符文精華*3 | ||
超級符文精華*3 | 高級龍晶*3 | 高級龍晶*3 | |||
四、全民來嗨活動
【活動時間】2019年8月23日
【活動等級】100級以上
活動當天,玩家完成指定任務即可獲得嗨點,嗨點達到指定值,即可領取對應獎勵:
世界等級 | 達到嗨點 | 獎勵道具 |
0-480 | 85 | 慶典神級經驗丹*1、魔源魂石*1、1000萬虛魄之靈*1、一千萬金幣*1 |
105 | 慶典神級經驗丹*1、2.5倍經驗藥水*1、高級龍晶*4、副武器時裝 | |
120 | 慶典神級經驗丹*2、惡魔深淵次數卷軸*2、強化聖魂*1、武器時裝 | |
185 | 龍珠碎片·大地*5、3倍經驗護符*1、聚魂魔紋禮包*1、衣服時裝 | |
300 | 三摩耶杵*1、升級丹*1、限時升級丹*1、傳說聖魂*1 | |
430 | 紅色符文選擇包*1、9級寶石禮包*1、高級龍晶*10、永恆聖魂*1 | |
481-580 | 85 | 慶典神級經驗丹*1、魔源魂石*1、1000萬虛魄之靈*1、一千萬金幣*1 |
105 | 慶典神級經驗丹*1、2.5倍經驗藥水*1、高級龍晶*4、副武器時裝 | |
140 | 慶典神級經驗丹*2、惡魔深淵次數卷軸*2、強化聖魂*1、武器時裝 | |
185 | 龍珠碎片·大地*5、3倍經驗護符*1、聚魂魔紋禮包*1、衣服時裝 | |
300 | 龍珠碎片·八荒*5、升級丹*1、守護勳章*1、傳說聖魂*1 | |
430 | 紅色符文選擇包*1、輕羽清歌選擇禮包*1、幻彩神獸靈石*1、9級寶石選擇禮包*1 | |
581-680 | 85 | 慶典神級經驗丹*1、魔源魂石*1、1000萬虛魄之靈*1、一千萬金幣*1 |
115 | 慶典神級經驗丹*1、2.5倍經驗藥水*1、高級龍晶*2、副武器時裝 | |
145 | 慶典神級經驗丹*2、惡魔深淵次數卷軸*2、強化聖魂*1、武器時裝 | |
210 | 盛典高級選擇禮包*1、3倍經驗護符*1、聚魂魔紋禮包*1、衣服時裝 | |
320 | 升級丹*1、守護勳章*1、幻彩神獸靈石*1、傳說聖魂*1 | |
440 | 煉獄熔岩*1、輕羽清歌選擇禮包*1、幻彩神獸靈石*1、9級寶石選擇禮包*1 | |
681-750 | 85 | 慶典神級經驗丹*1、魔源魂石*1、1000萬虛魄之靈*1、一千萬金幣*1 |
115 | 慶典神級經驗丹*1、2.5倍經驗藥水*1、高級龍晶*2、副武器時裝 | |
145 | 慶典神級經驗丹*2、惡魔深淵次數卷軸*2、強化聖魂*1、武器時裝 | |
210 | 盛典高級選擇禮包*1、3倍經驗護符*1、聚魂魔紋禮包*1、衣服時裝 | |
320 | 升級丹*1、守護勳章*1、幻彩神獸靈石*1、傳說聖魂*1 | |
440 | 煉獄熔岩*1、輕羽清歌選擇禮包*1、殿堂基石*1、9級寶石選擇禮包*1 | |
751+ | 85 | 慶典神級經驗丹*1、魔源魂石*1、1000萬虛魄之靈*1、一千萬金幣*1 |
115 | 慶典神級經驗丹*1、2.5倍經驗藥水*1、高級龍晶*2、副武器時裝 | |
145 | 慶典神級經驗丹*2、副本卷軸選擇禮包*1、強化聖魂*1、武器時裝 | |
210 | 盛典高級選擇禮包*1、3倍經驗護符*1、副本卷軸選擇禮包*2、衣服時裝 | |
320 | 盛典極品選擇禮包*1、5倍經驗護符*1、煉獄熔岩*1、傳說聖魂*1 | |
440 | 高級光明之魄*3、龍紋印記贈禮寶箱*1、殿堂基石*1、9級寶石選擇禮包*1 |
五、糖果兌換活動
【活動時間】2019年8月23日
【活動等級】100級以上
玩家在煙花狂歡中購買的糖果,可以兌換以下道具,其中珍稀兌換限制兌換3種道具:
類型 | 限量 | 需要糖果 | 道具 |
普通 | 120 | 8 | 冰神原晶*1 |
120 | 8 | 火神原晶*1 | |
1200 | 1 | 羽翼祝福精華*1 | |
120 | 12 | 黯光原石*1 | |
120 | 13 | 上古元晶*1 | |
2 | 30 | 聖英魂石*1 | |
2 | 50 | 聖霸魂石*1 | |
2 | 25 | 炎上獸魂*1 | |
2 | 45 | 焚天獸魂*1 | |
999 | 5 | 2倍經驗藥水*1 | |
5 | 140 | 神獸擴展卡*1 | |
18 | 50 | 主宰神印選擇包*1 | |
珍稀 | 1 | 500 | 主宰本源*1 |
1 | 500 | 永恆·迦邏*1 | |
1 | 500 | 永恆雙翼選擇包*1 | |
1 | 1000 | 本源·永恆幻靈禮包*1 | |
1 | 60 | 領主本源*1 | |
1 | 150 | 幻彩器魂靈鑰*1 |
六、永恆降臨活動
【活動時間】2019年8月23日
【活動等級】100級以上
活動當天,玩家消費鑽石排名達到前三名,可獲得對應名次的獎勵:
世界等級 | 名次 | 道具 |
0到299 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、永恆之石*1 |
2 | 十一階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、 | |
3 | 十一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、 | |
300到349 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、永恆之石*1 |
2 | 十一階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、 | |
3 | 十一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、 | |
350到399 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、永恆之石*1 |
2 | 十一階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、 | |
3 | 十一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、 | |
400到449 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、永恆之石*1 |
2 | 十一階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、 | |
3 | 十一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、 | |
450到499 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、永恆之石*1 |
2 | 十三階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、 | |
3 | 十一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、 | |
500到549 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、永恆之石*1 |
2 | 十三階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、 | |
3 | 十一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、 | |
550到599 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、銘刻石永恆禮包*1 |
2 | 十五階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、遠古銘刻石*1 | |
3 | 十三階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、遠古銘刻石*1 | |
600到649 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、銘刻石永恆禮包*1 |
2 | 十五階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、遠古銘刻石*1 | |
3 | 十三階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、遠古銘刻石*1 | |
650到699 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、銘刻石永恆禮包*1 |
2 | 十七階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、遠古銘刻石*1 | |
3 | 十五階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、遠古銘刻石*1 | |
700到749 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、銘刻石永恆禮包*1 |
2 | 十七階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、遠古銘刻石*1 | |
3 | 十五階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、遠古銘刻石*1 | |
750到799 | 1 | 永恆王者稱號、絕版永恆寶箱*1、邁雅銘刻石禮包*1 |
2 | 十八階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、邁雅銘刻石禮包*1 | |
3 | 十七階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、未鑒定邁雅防具寶箱*1 | |
800到919 | 1 | 永恆王者稱號、永恆降臨武器箱*1、邁雅銘刻石禮包*1 |
2 | 邁雅一階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、邁雅銘刻石禮包*1 | |
3 | 十八階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、未鑒定邁雅防具寶箱*1 | |
920到1019 | 1 | 永恆王者稱號、永恆降臨武器箱*1、永恆王者禮包*1 |
2 | 邁雅一階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、永恆無雙禮包*1 | |
3 | 邁雅一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、永恆卓越禮包*1 | |
1020+ | 1 | 永恆王者稱號、永恆降臨武器箱*1、永恆王者禮包*1 |
2 | 邁雅一階紅二星武器*1、無雙戰神稱號、永恆無雙禮包*1 | |
3 | 邁雅一階紅二星武器*1、卓越之刃稱號、永恆卓越禮包*1 |
七、永恆兌換活動
【活動時間】2019年8月23日-24日
【活動等級】560級以上
9級毀滅翡翠 | = | 9級生命翡翠*1 | + | 9級毀滅石*1 | + | 煉獄熔岩*1 |
毀滅星暉翡翠 | = | 生命星暉石*1 | + | 毀滅星暉石*1 | + | 煉獄熔岩*3 |
毀滅星暉翡翠 | = | 9級毀滅翡翠*3 | + | 寶石融合星輝*2 | ||
【創世】永恆·左翼 | = | 永恆·左翼*1 | + | 高級永恆水晶*60 | ||
【創世】永恆·右翼 | = | 永恆·右翼*1 | + | 高級永恆水晶*60 | ||
【本源-創世】永恆·左翼 | = | 【本源】永恆·左翼*1 | + | 高級永恆水晶*60 | ||
【本源-創世】永恆·右翼 | = | 【本源】永恆·右翼*1 | + | 高級永恆水晶*60 | ||
神聖箭筒Ⅱ | = | 神聖箭筒Ⅰ*2 | ||||
神聖之影Ⅱ | = | 神聖之影Ⅰ*2 | ||||
神聖之拳Ⅱ | = | 神聖之拳Ⅰ*2 | ||||
神聖之刃Ⅱ | = | 神聖之刃Ⅰ*2 | ||||
神聖之像Ⅱ | = | 神聖之像Ⅰ*2 | ||||
神聖副槍Ⅱ | = | 神聖副槍Ⅰ*2 | ||||
神聖箭筒Ⅲ | = | 神聖箭筒Ⅰ*1 | + | 神聖箭筒Ⅱ*1 | ||
神聖之影Ⅲ | = | 神聖之影Ⅰ*1 | + | 神聖之影Ⅱ*1 | ||
神聖之拳Ⅲ | = | 神聖之拳Ⅰ*1 | + | 神聖之拳Ⅱ*1 | ||
神聖之刃Ⅲ | = | 神聖之刃Ⅰ*1 | + | 神聖之刃Ⅱ*1 | ||
神聖之像Ⅲ | = | 神聖之像Ⅰ*1 | + | 神聖之像Ⅱ*1 | ||
神聖副槍Ⅲ | = | 神聖副槍Ⅰ*1 | + | 神聖副槍Ⅱ*1 | ||
宇宙永恆箭筒Ⅱ | = | 本源永恆箭筒Ⅰ*1 | + | 創世·永恆箭筒*1 | ||
宇宙永恆之影Ⅱ | = | 本源永恆之影Ⅰ*1 | + | 創世·永恆魔球*1 | ||
宇宙永恆之拳Ⅱ | = | 本源永恆之拳Ⅰ*1 | + | 創世·永恆臂刃*1 | ||
宇宙永恆之刃Ⅱ | = | 本源永恆之刃Ⅰ*1 | + | 創世·永恆雁刃*1 | ||
宇宙永恆之像Ⅱ | = | 本源永恆之像Ⅰ*1 | + | 創世·永恆鷹靈*1 | ||
宇宙永恆副槍Ⅱ | = | 本源永恆副槍Ⅰ*1 | + | 創世·永恆手槍·副*1 |
注:
穿戴宇宙永恆副武器後,攻擊時,有概率觸發【天降雷擊】效果,召喚三道雷電轟擊目標敵人,造成額外傷害,並減少目標最大生命值,同時減少目標攻擊速度。
溫馨提示:本篇僅為活動簡介,活動實際內容以遊戲內所示為准。活動最終解釋權歸《創世破曉》運營團隊所有
- ^
- 返
- 回
- 頂
- 部